{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
替換電池 APCRBC142
1000VA/600W線上互動式純正弦波塔式UPS
適用於入門級伺服器、網路、零售POS、商務VOIP及桌上型電腦
自動電壓調節功能可將輸出電壓維持在使用者可接受的可選水準內
透過SmartConnect乙太網路埠進行雲端遠端電力監控
透過PowerChute Business Edition使用序列線或USB線纜正常關機
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
外觀 | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
交期 | 通常貨源充足 |
負載運轉時間
瓦特
information_stroke 最小值-最大值: 60-600 瓦特 |
5分鐘 21秒 |
---|---|
最大已使用負載容量
information_stroke |
|
產品或元件類別 | 不间断电源(UPS) |
通信端口类型 | SmartConnect Ethernet port |
---|---|
軟體包 | SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use |
運轉時間 | |
---|---|
效率 | |
電池類別 | 封的電池 |
電池電壓 | 24 V |
可延伸運轉時間 | 0 |
電池容量 | 9 Ah |
預安裝的電池 | 0 |
空電池槽 | 0 |
典型充電時間 | 3 小時 |
電池更換數量 | 1 |
電池壽命 | 3…5 yr |
替換電池 | |
電池充電功率(瓦特) | 56 W 額定 |
提供的設備 | 電源線 USB 纜線 |
---|---|
電源模組數量 | 0 |
電源模組填充槽數量 | 0 |
電源模組空閒槽數量 | 0 |
product web sub-family | Cloud-enabled monitoring |
冗餘 | No |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 21.9 cm |
寬度 | 17.1 cm |
深度 | 43.9 cm |
淨重 | 17.27 kg |
安裝位置 | 前 |
安裝偏好 | No preference |
安裝模式 | 不可機架安裝 |
可安裝2個立柱 | 0 |
相容USB | Yes |
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Input Connection Type | IEC 320 C14 |
輸入電壓限制 | 170...300 V 可調 180...287 V |
網絡頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz 自動感應 |
Main Output Voltage | 230 V |
---|---|
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
額定功率 (W) | 600 W |
額定功率 (VA) | 1000 VA |
output connection type | 8 IEC 60320 C13 |
諧波失真 | 低于 5% |
最大可配置功率 (VA) | 1000 VA |
最大可配置功率 (W) | 600 W |
傳送時間 | 6 ms 典型值:10 ms 最大值 |
UPS類型 | 在線互動式 |
波形类型 | 正弦波 |
輸出頻率(與市電同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步 |
產品認證 | CE GOST VDE UK PSTI |
---|---|
標準 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
聲級 | 41 dBA |
---|---|
散熱 | 100 Btu/h |
工作高度 | 0...10000 ft |
運行環境空氣溫度 | 0…40 °C |
儲存環境溫度 | -15…45 °C |
儲存高度 | 0.0000000000…15240.0000000000 m |
相對濕度 | 0…95 % |
相對儲存濕度 | 0…95 % |
控制台 | 多功能 LCD 狀態與控制主控台 |
---|---|
空閒槽 | 0 |
通信埠支援 | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
突波能量率 | 455 J |
---|---|
雜訊抑制 | 全天候多柱噪音過濾︰0.3% ieee 突波限制︰零箝拉回應時間︰符合 ul 1449 |
包装1:包装单位类型 | PCE |
---|---|
包装1:包装单位数量 | 1 |
包装1:高度 | 37.6 cm |
包装1:宽度 | 59.5 cm |
包装1:长度 | 32.8 cm |
包装1:毛重 | 19.55 kg |
保固 | 2 年產品保固(包含電池) |
---|
Payment Method
Bank Transfer HSBC :
747-023323-001 Intellitech System Limited
轉數快 : FPS ID: 101185411
政府部門 / 公營機構 Purchase Card (P.Card)
Customer Service
My Account
Company
2019 © IntelliTech System