{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
包裝明細
1x KL1508A 8埠Cat 5高密度雙滑軌LCD KVM多電腦切換(附標準機架安裝配件)
1x 韌體更新連接線
1x 電源線
1x 延伸上架組
1x 使用說明
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
Function | KL1508AM | KL1508AN |
電腦連接數 | ||
直接連接數 | 8 | 8 |
最大連接數 | 256 (菊鏈串接) | 256 (菊鏈串接) |
連接埠選擇 | OSD 螢幕選單、熱鍵、按鍵 | OSD 螢幕選單、熱鍵、按鍵 |
連接介面 | ||
KVM 連接埠 | 8 x RJ-45 母頭 | 8 x RJ-45 母頭 |
菊鏈連接埠 | 1 x DB-25 公頭 | 1 x DB-25 公頭 |
韌體更新 | 1 x RJ-11 母頭 | 1 x RJ-11 母頭 |
電源 | 1 x IEC60320/C14 |
1 x IEC60320/C14 |
外部控制端連接埠 | 1 x HDB-15 母頭 (藍) 2 x USB Type-A 母頭 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠) |
1 x HDB-15 母頭 (藍) 2 x USB Type-A 母頭 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠) |
外接滑鼠連接埠 | 1 x USB Type-A 母頭 (前) | 1 x USB Type-A 母頭 (前) |
開關 | ||
連接埠選擇 | 8 x 按鍵 | 8 x 按鍵 |
工作站選擇 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 |
重置 | 1 x 半嵌式按鍵 | 1 x 半嵌式按鍵 |
韌體更新 | 1 x 滑動式按鍵 | 1 x 滑動式按鍵 |
電源 | 1 x 翹板開關 |
1 x 翹板開關 |
LCD 控制 | 4 x 按鍵 | 4 x 按鍵 |
LCD 電源 | 1 x LED 按鍵 |
1 x LED 按鍵 |
LED 燈 | ||
線上 | 8 (綠) | 8 (綠) |
已選擇 | 8 (橘) | 8 (橘) |
電源 | 1 (藍) | 1 (藍) |
工作站 ID | 1 x 2 位數 7 段式 (橘) | 1 x 2 位數 7 段式 (橘) |
鎖定 | 1 x Num Lock (綠) 1 x Num Lock (綠) 1 x Caps Lock (綠) |
1 x Num Lock (綠) 1 x Num Lock (綠) 1 x Caps Lock (綠) |
LCD 電源 | 1 (橘) | 1 (橘) |
LED 照明燈 | 1 x LED 照明燈 |
1 x LED 照明燈 |
面板規格 | ||
螢幕尺寸 | 17" TFT-LCD | 19" TFT-LCD |
解析度 | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz |
回應時間 | 5 ms | 5 ms |
觀看角度 | 170° ( 水平), 160° ( 垂直) | 170° ( 水平), 160° ( 垂直) |
像素間距 | 0.264 釐米 x 0.264 釐米 | 0.294 釐米 x 0.294 釐米 |
支援色彩 | 16.7M 色 | 16.7M 色 |
對比率 | 1000:1 | 1000:1 |
亮度 | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
視訊 | ||
輸入影像解析度 | 1920 x 1200 @ 60 Hz | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
第二組控制端 | 1920 x 1200 @ 60 Hz | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
掃描間隔 | 1–255 秒 | 1–255 秒 |
模擬功能 | ||
鍵盤 / 滑鼠 | PS/2, USB, 序列 | PS/2, USB, 序列 |
最大輸入額定值 | 100-240V AC; 50-60Hz; 1A | 100-240V AC; 50-60Hz; 1A |
耗電量 | AC110V:16.7W:89BTU/h AC220V:18.9W:99BTU/h 附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗 |
AC110V:19.9W:104BTU/h AC220V:21.2W:114BTU/h 附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗 |
作業環境 | ||
操作溫度 | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
儲存溫度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
溼度 | 0–80% RH, 無凝結 | 0–80% RH, 無凝結 |
機體屬性 | ||
外殼材質 | 金屬 | 金屬 |
滑軌類型 | 雙滑軌 | 雙滑軌 |
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) |
15.19 kg ( 33.46 lb ) | 15.35 kg ( 33.81 lb ) |
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) |
48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) |
48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) |
附註 | 對於部分上機架機種,規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |