{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
2200VA/1320W, Tower, 230V, 2x UK and 2x IEC C13 outlets, RGB Lights, Pure Sine Wave, Midnight (Black)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
Main Input Voltage | 230 V 交流 1 相 |
---|---|
Other Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V 1 相 |
额定功率 [W] | 1320 W |
额定功率 [VA] | 2200 VA |
產品或組件類型 | 不间断电源(UPS) |
output connection type | 2 United Kingdom 2 IEC 60320 C13 |
机架单元数 | 0U |
電纜長度 | 1.52 m |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 封的電池 |
Efficiency |
View Efficiency Graph |
---|---|
預安裝的電池 | 1 |
空電池槽 | 0 |
典型充電時間 | 16 小时 |
RBC™ 數量 | 0 |
电源电压 | 24 V |
DC 過電流保護 | 13 A |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
設備提供 | 安全指南 USB 纜線 |
---|---|
product web sub-family | Gaming performance |
Max runtime | 0.9 分钟 |
Number preinstalled power module | 0 |
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 292.10 mm |
寬度 | 104.14 mm |
深度 | 408.94 mm |
產品重量 | 12.32 kg |
安裝支架 | Floor |
Mounting preference | No preference |
安裝類型 | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
安装位置 | 垂直 |
網絡頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
---|---|
插头标准 | 英标 |
滿載時的效率 | 168...302 V |
最大輸入電流 | 12 A |
开关电流能力 | 15 A |
輸入電壓總失真 | 完整負載情況下,小於 3% |
输入保护类型 | 斷路器和保險絲 |
最大可配置功率 (W) | 1320 W |
---|---|
輸出頻率(與市電同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步 |
拓樸 | 在線互動式 |
Wave type | 正弦波 |
Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
Runtime at 400W | 00:11:00 |
Runtime at 500W | 00:08:00 |
Runtime at 600W | 00:05:30 |
Runtime at 700W | 00:04:00 |
傳送時間 | 典型值爲8毫秒:最大值爲10毫秒 |
產品証明 | IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 |
---|
工作環境溫度 | 0…40 °C |
---|---|
相對濕度 | 0…95 % |
運行高度 | 0...10000 ft |
存儲環境溫度 | -15…40 °C |
相對貯藏濕度 | 0…95 % |
存储高度 | 0.00…3048.00 m |
声响级别 | 45 dBA |
IP防護等級 | IP20 |
空闲槽 | 0 |
---|---|
警报功能 | 多功能 LCD 狀態與控制主控台 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
突波吸收能力 | 1080 J |
---|---|
篩選 | 全時多極噪聲過濾:5%的ieee浪涌通過,零卡滯響應時間:瞬時 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 15.5 cm |
Package 1 Width | 35.5 cm |
Package 1 Length | 48 cm |
Package 1 Weight | 14.46 kg |
保養 | 2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries |
---|
Payment Method
Bank Transfer HSBC :
747-023323-001 Intellitech System Limited
轉數快 : FPS ID: 101185411
政府部門 / 公營機構 Purchase Card (P.Card)
Customer Service
My Account
Company
2019 © IntelliTech System