{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
Next-Generation Wi-Fi 6 Dual-port 10GbE SD-WAN Router
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| Number of Ethernet Ports | 6 |
| 10GbE BASE-T (RJ45) | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| 1GbE (RJ45) | 4 |
| CPU | Qualcomm IPQ8072A Hawkeye 2 Quad-core 2.2 GHz 64-bit CPU |
| Memory | 1GB |
| Flash | 4GB eMMC |
| Wireless Antenna | 8 Internal Antennas |
| Wireless Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Wireless Speed Rating | AX3600 |
| Wireless Speed 2.4 GHz | 2.4G (1182Mbps): 4x4 (40MHz) |
| Wireless Speed 5 GHz | 5G (2475Mbps): 4x4 (80MHz), 2x2 (160MHz) |
| Frequency Band 2.4 GHz | , dual band |
| Frequency Band 5 GHZ | , dual band |
| Wireless Bandwidth | 20/40/80/160 MHz |
| Transmit Output Power | Depends on country code |
| Wireless Antenna Type | 8 Internal 5dBi Antennas |
| Antenna Gain 2.4 GHz | 4.5dBi |
| Antenna Gain 5 GHz | 5.2dBi |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| USB 3.2 Gen 1 port | 2 |
| Button | Power, WPS, Reset |
| Power | 12V DC |
| Power consumption | 24W |
| Dimensions | 250×180×48 mm |
| Weight | 1.9kg |
| Packing weight | 2.2kg |
| Operating Temperature | 0°C ~ +40°C |
| Operating Humidity | 5% to 95% non-condensing |
| Certifications | JATE / CE / FCC / BSMI / NCC / IC / SRRC / CCC / VCCI / RCM |
| QNAP SD-WAN solution, QuWAN |