{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
BE11000 Tri-Band Wi-Fi 7: 5760 Mbps (6 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz). Buffering will no longer be a problem.†
1× 10G Port: Unlock the full potential of Wi-Fi 7.
Clear 6 GHz Band: Brings cleaner and wider band resources to your Wi-Fi.
320 MHz Bandwidth: Up to 320 MHz bandwidth enables
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
HARDWARE FEATURES | |
---|---|
Interface | 1× 10G Ethernet Port |
Button | Reset |
Power Supply | 802.3at PoE or 12V/2.5A DC Notice: Due to the software update, the power supply has been updated from 802.3bt to 802.3at. |
Max. Power Consumption | • 25.44 W (For PoE) • 22.57 W (For DC) |
Dimensions ( W x D x H ) | 8.7 × 8.7 × 1.3 in (220 × 220 × 32.5 mm) |
Antenna | • 2.4 GHz: 2× 4.0 dBi • 5 GHz: 2× 5.0 dBi • 6 GHz: 2× 5.0 dBi |
Bluetooth | 1 × 4.0 dBi, Bluetooth 5.2 *Firmware update may be required. |
Mounting | Ceiling / Wall Mounting (Kits Included) |
WIRELESS FEATURES | |
---|---|
Coverage | 140㎡(1500 ft²)§ |
Concurrent Clients | 380+** |
Wireless Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Frequency | 6 GHz, 5 GHz, and 2.4 GHz |
Signal Rate | 574 Mbps (2.4 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 5760 Mbps (6 GHz)† |
Wireless Functions | • MLO‡ • 4K-QAM‡ • Seamless Roaming(802.11k/v/r) • MU-MIMO (2*2 DL/UL MU-MIMO)‡ • HE320‡ • Mesh△ • BSS Coloring‡ • OFDMA‡ • Load Balance • Band Steering • Beamforming • Airtime Fairness • Multiple SSIDS:24(8 on each band) • Wireless Schedule • Reboot Schedule • QoS(WMM) • Rate Limit • Static IP/Dynamic IP • RADIUS Accounting • MAC Authentication |
Wireless Security | • Captive Portal Authentication△ • Access Control • Maximum number of MAC Filter: 4,000 • Wireless Isolation Between Clients • VLAN • Rogue AP Detection • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
Transmission Power | < 25 dBm (2.4 GHz) < 25 dBm (5 GHz) < 23 dBm (6 GHz) |
Management Features | |
---|---|
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Cloud Access | Yes. Require the use of an OC300, OC200, Omada Software Controller, or an Omada Cloud-Based Controller. |
Email Alerts | Yes |
LED ON/OFF Control | Yes |
Management MAC Access Control | Yes |
SNMP | v1, v2c, v3 |
System Logging Local/Remote Syslog | Yes |
Web-based Management | Yes |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS, IC |
Package Content | • EAP773 • Installation Guide • Ceiling/Wall Mounting Kits Note: Power Adapter is NOT included. |
Environment | • Operating Temperature: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F); • Storage Temperature: -40 °C–70 °C (-40 °F–158 °F); • Operating Humidity: 10%–90% non-condensing; • Storage Humidity: 5%–90% non-condensing; |
Payment Method
Bank Transfer HSBC :
747-023323-001 Intellitech System Limited
轉數快 : FPS ID: 101185411
政府部門 / 公營機構 Purchase Card (P.Card)
Customer Service
My Account
Company
2019 © IntelliTech System